Серия Security — для тех, кто заботится о безопасности родных, имущества и финансов
Нужны были в офис очень надежные, с высокой защитой от взлома, рольставни. По поводу выбора сомнений не было — с «АЛЮТЕХ» знакомы давно, качество отличное. Ребята помогли подобрать подходящую защиту, плюс остановились на автоматическом управлении. Коллеги сразу же оценили управление с пультов.

Security идеально подходят

Помочь с выбором?
Ваш персональный менеджер подберет подходящие рольставни, рассчитает точную цену с доставкой и установкой.
Размеры и цены рольставней серии Security


Базовый комплект поставки роллетных систем «АЛЮТЕХ» включает все необходимое для их установки и удобной эксплуатации. Информацию о расширенной комплектации вы можете получить у менеджеров по телефону +7 (382) 299-02-30 или в фирменных шоу-румах.
400 |
500 |
600 |
700 |
800 |
900 |
1000 |
1100 |
1200 |
1300 |
1400 |
1500 |
1600 |
1700 |
1800 |
1900 |
2000 |
2100 |
2200 |
2300 |
2400 |
2500 |
2600 |
2700 |
500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 |
---|
500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 10 680 | 11 470 | 12 200 | 12 930 | 13 650 | 14 440 | 15 170 | 16 020 | 16 810 | 17 540 | 18 570 | 19 540 | 20 270 | 21 000 | 21 790 | 22 510 | 23 420 | 24 210 | 24 940 | 25 670 | 26 640 | 27 370 | - | - |
500 | 11 350 | 12 140 | 12 990 | 13 840 | 14 630 | 15 470 | 16 320 | 17 600 | 18 450 | 19 240 | 20 090 | 21 120 | 21 970 | 22 820 | 23 610 | 24 460 | 25 490 | 26 280 | 27 130 | 27 980 | 29 010 | 29 800 | - | - |
600 | 11 950 | 12 870 | 13 780 | 14 690 | 15 660 | 16 870 | 17 780 | 18 810 | 19 720 | 20 690 | 21 600 | 22 700 | 23 610 | 24 520 | 25 430 | 26 400 | 27 490 | 28 400 | 29 310 | 30 220 | 31 370 | 32 280 | - | - |
700 | 12 800 | 13 840 | 14 870 | 15 900 | 17 300 | 18 330 | 19 360 | 20 570 | 21 600 | 22 640 | 23 730 | 24 940 | 25 970 | 27 010 | 28 100 | 29 130 | 30 400 | 31 440 | 32 470 | 33 500 | 34 770 | 35 800 | - | - |
800 | 13 410 | 14 560 | 15 660 | 17 110 | 18 270 | 19 420 | 20 510 | 21 790 | 22 940 | 24 090 | 25 180 | 26 520 | 27 670 | 28 760 | 29 920 | 31 070 | 32 410 | 33 500 | 34 650 | 35 800 | 37 440 | 38 600 | - | - |
900 | 14 080 | 15 290 | 16 810 | 18 020 | 19 240 | 20 450 | 21 660 | 23 060 | 24 270 | 25 490 | 26 700 | 28 100 | 29 310 | 30 590 | 31 800 | 33 010 | 34 410 | 35 620 | 36 840 | 38 350 | 39 750 | 41 020 | - | - |
1000 | 14 690 | - | 17 600 | 18 930 | 20 210 | 21 540 | 22 820 | 24 270 | 25 610 | 26 880 | 28 220 | 29 740 | 31 010 | 32 280 | 33 620 | 34 890 | 36 410 | 37 690 | 39 020 | 40 600 | 42 120 | 43 450 | - | - |
1100 | 15 540 | - | 18 690 | 20 150 | 21 600 | 23 000 | 24 460 | 26 030 | 27 430 | 28 890 | 30 340 | 31 980 | 33 380 | 34 830 | 36 230 | 37 690 | 39 260 | 40 720 | 42 480 | 43 880 | 45 510 | 50 000 | - | - |
1200 | - | - | 19 540 | 21 060 | 22 570 | 24 090 | 25 610 | 27 310 | 28 830 | 30 340 | 31 860 | 33 560 | 35 080 | 36 590 | 38 110 | 39 630 | 41 330 | 43 150 | 44 660 | 49 030 | 50 850 | 52 430 | - | - |
1300 | - | - | - | 22 210 | 23 850 | 25 430 | 27 070 | 28 890 | 30 530 | 32 100 | 33 740 | 35 560 | 37 200 | 38 840 | 40 480 | 42 060 | 43 880 | 47 940 | 49 640 | 51 280 | 53 220 | 54 860 | - | - |
1400 | - | - | - | 23 120 | 24 820 | 26 520 | 28 280 | 30 100 | 31 800 | 33 560 | 35 260 | 37 140 | 38 840 | 40 600 | 42 300 | 44 000 | 48 310 | 50 070 | 51 830 | 53 590 | 55 530 | 57 290 | - | - |
1500 | - | - | - | 24 270 | 26 160 | 27 980 | 29 860 | 31 860 | 33 680 | 35 500 | 37 320 | 39 380 | 41 210 | 43 090 | 47 820 | 49 760 | 51 890 | 53 770 | 55 710 | 57 590 | 59 710 | 61 660 | - | - |
1600 | - | - | - | 25 180 | 27 130 | 29 070 | 31 010 | 33 070 | 35 020 | 36 900 | 38 840 | 40 960 | 42 900 | 47 700 | 49 700 | 51 700 | 53 890 | 55 890 | 57 890 | 59 900 | 62 140 | 64 450 | - | - |
1700 | - | - | - | 26 520 | 28 580 | 30 650 | 32 650 | 34 830 | 36 840 | 38 900 | 40 900 | 43 150 | 47 330 | 49 460 | 51 520 | 53 590 | 55 890 | 58 020 | 60 080 | 62 510 | 64 810 | 66 880 | - | - |
1800 | - | - | - | 27 430 | 29 550 | 31 680 | 33 800 | 36 050 | 38 170 | 40 300 | 42 420 | 46 850 | 49 030 | 51 160 | 53 340 | 55 530 | 57 890 | 60 080 | 62 630 | 64 750 | 67 180 | 69 360 | - | - |
1900 | - | - | - | - | 30 890 | 33 190 | 35 440 | 37 810 | 40 050 | 42 300 | 46 610 | 49 090 | 51 400 | 53 710 | 56 010 | 58 320 | 60 810 | 63 480 | 65 780 | 68 030 | 70 580 | 72 880 | - | - |
2000 | - | - | - | - | 31 920 | 34 230 | 36 590 | 39 020 | 41 390 | 43 690 | 48 060 | 50 730 | 53 100 | 55 470 | 57 830 | 60 260 | 63 170 | 65 600 | 67 970 | 70 330 | 72 940 | 75 310 | - | - |
2100 | - | - | - | - | 32 890 | 35 320 | 37 750 | 40 300 | 42 720 | 47 090 | 49 580 | 52 310 | 54 740 | 57 230 | 59 710 | 62 510 | 65 180 | 67 660 | 70 150 | 72 580 | 75 310 | 77 800 | - | - |
2200 | - | - | - | - | 35 680 | 38 290 | 40 960 | 43 750 | 46 000 | 48 550 | 51 100 | 53 890 | 56 440 | 58 990 | 61 900 | 64 450 | 67 240 | 69 790 | 72 340 | 74 890 | 78 220 | 80 770 | - | - |
2300 | - | - | - | - | 37 020 | 39 750 | 42 540 | 45 450 | 50 190 | 52 980 | 55 770 | 58 870 | 61 660 | 64 810 | 67 660 | 70 460 | 73 550 | 76 340 | 79 130 | 82 470 | 85 570 | 88 360 | - | - |
2400 | - | - | - | - | 37 990 | 40 840 | 43 690 | 48 610 | 51 520 | 54 370 | 57 290 | 60 440 | 63 720 | 66 570 | 69 490 | 72 400 | 75 550 | 78 410 | 81 860 | 84 780 | 87 930 | 92 120 | - | - |
2500 | - | - | - | - | 38 960 | 41 930 | 44 850 | 49 880 | 52 860 | 55 830 | 58 800 | 62 020 | 65 360 | 68 330 | 71 370 | 74 340 | 77 560 | 81 080 | 84 050 | 87 020 | 90 300 | 94 550 | - | - |
2600 | - | - | - | - | 39 930 | 42 970 | 47 880 | 51 100 | 54 190 | 57 230 | 60 320 | 63 960 | 67 060 | 70 090 | 73 190 | 76 220 | 79 560 | 83 200 | 86 230 | 89 330 | 92 610 | 97 040 | - | - |
2700 | - | - | - | - | 41 330 | 44 480 | 49 460 | 52 860 | 56 010 | 59 230 | 62 750 | 66 210 | 69 420 | 72 640 | 75 800 | 79 010 | 83 020 | 86 170 | 89 390 | 92 610 | 97 280 | 100 560 | - | - |

Цена роллет в нужном размере
Хотите получить быстрый и точный расчет стоимости подходящих роллет? Тогда заполните форму.
Спасибо за вашу заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.
Высота профиля
Тип профиля
Ширина полотна (max)
Направляющие шины
Формы коробов
Профили изготовлены из высококачественной алюминиевой ленты с уникальным лакокрасочным покрытием, отличающимся высокой износоустойчивостью.
Стандартная


Определим подходящий размер рольставней с точностью до миллиметра. Замер не обязывает вас к покупке.
Спасибо за вашу заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.
